(813) 588-5272
info@larafurn.com
(813) 588-5272
info@larafurn.com
ItemWeight: 34 ItemDimension: 31.3W x 32.5D x 35.4H Volume: 15
ItemWeight: 42 ItemDimension: 30.1W x 33.5D x 35.8H Volume: 15.6
ItemWeight: 42 ItemDimension: 30.1W x 33.5D x 35.8H Volume: 15.6
ItemWeight: 42 ItemDimension: 30.1W x 33.5D x 35.8H Volume: 15.6
ItemWeight: 42 ItemDimension: 30.1W x 33.5D x 35.8H Volume: 15.6
ItemWeight: 39 Volume: 14.8
ItemWeight: 66 ItemDimension: 31.5W x 35D x 30.3H Volume: 19.1
ItemWeight: 39 Volume: 14.8
ItemWeight: 66 ItemDimension: 31.5W x 35D x 30.3H Volume: 19.1
ItemWeight: 66 ItemDimension: 31.5W x 35D x 30.3H Volume: 19.1
ItemWeight: 91 ItemDimension: C 33.5W x 32.7D x 34.6H / O 22.4W x 22.4D x 18H Volume: 18.4
ItemWeight: 91 ItemDimension: C 33.5W x 32.7D x 34.6H / O 22.4W x 22.4D x 18H Volume: 18.4
ItemWeight: 94 ItemDimension: C 31.1W x 34.3D x 31.5H / O 23.2W x 23.2D x 16.9H Volume: 17.7
ItemWeight: 41 ItemDimension: 37 x 18.1H Volume: 9.6
ItemWeight: 44 ItemDimension: 32.3W x 24.4D x 17.3H Volume: 5.8
ItemWeight: 28 ItemDimension: 34.6 x 18.3H Volume: 8.6
1- CHAIR DESIREE (Qty 1)SKU: i37264Chair Desiree Col Elite, Fabric Pandora 1 /NGM/Descriptions:Charming in design, the Desiree dining chair fills y...
View full details1- CHAIR CAPRICE (Qty 1)SKU: i37263Chair Caprice Col Elite, Fabric Pandora 8 /NGM/Descriptions:The Caprice dining chair serves up clean-lined conte...
View full detailsVolume: 7.36
Volume: 12.33
ItemDimension: 47W x 36D x 33H (39W x 78D x 18H Sleeper) Volume: 23.25
ItemDimension: 47W x 36D x 33H (39W x 78D x 18H Sleeper) Volume: 23.25
Volume: 23.04
Volume: 6.71
Volume: 31.18
Volume: 31.18
Volume: 24.31
Volume: 7.57
Volume: 13.25
Volume: 2.26
Volume: 8.55
Volume: 5.64
Dimensions: 63" X 3.8" X 62"H PK/WT/CFT: 1/77.0/9.1
Dimensions: 63" X 3.5" X 24"H & 4 SLATS /4 SUPPORT LEGS PK/WT/CFT: 1/52.8/4.6
Dimensions: 81" X 0.8" X 7.8"H PK/WT/CFT: 1/33.0/2.4
Dimensions: 79" X 3.8" X 62"H PK/WT/CFT: 1/96.8/11.2
Dimensions: 79" X 3.5" X 24"H & 4 SLATS /8 SUPPORT LEGS PK/WT/CFT: 1/66.0/5.6
Dimensions: 62" X 18.3" X 37.8"H PK/WT/CFT: 1/176.0/31.7
Dimensions: 49.5" X 1.3" X 40.3"H PK/WT/CFT: 1/55.0/5.8
Dimensions: 36" X 18.3" X 52"H PK/WT/CFT: 1/171.6/25.9
Dimensions: 63.5" X 16.1" X 30.5"H PK/WT/CFT: 1/137.4/24.9
Dimensions: HB: 64" X 5.3" X 50"H & FB: 64" X 1" X 18.5"H- DECKING PK/WT/CFT: 1/149.6/13.7
Dimensions: HB: 80" X 5.3" X 50"H & FB: 80" X 1" X 18.5"H- DECKING PK/WT/CFT: 1/157.3/17.0
Dimensions: 58.3" X 16.5" X 35.6"H PK/WT/CFT: 1/128.7/26.9
Dimensions: 40.3" X 1" X 38.4"H PK/WT/CFT: 1/30.3/3.1
Dimensions: 24.8" X 15.4" X 24.6"H PK/WT/CFT: 1/49.0/8.3
Dimensions: 30" X 16.5" X 48.3"H PK/WT/CFT: 1/96.8/19.1
Dimensions: 83.5" X 63.3" X 48.4"H & 12 SLATS /4 SUPPORT LEGS PK/WT/CFT: 1/112.9/6.9
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}